Ferieleieinntekter Ad-nummer 6820

Leilighet          6 folk
66750     Saint Cyprien Plage
Languedoc Roussillon     Pyrénées Orientales     Frankrike


   
3 brikkene
45 m2
2 Rom
1 Baderom
                  
  Kontakt Eier

BESKRIVELSE:

Direkte tilgang til stranden er ca 100m. (Ingen veier å krysse). Residence med basseng. Internett-tilgang i sesongen. Leilighet i første etasje ved foten av Pyreneene, 25 km fra Perpignan, 30 minutter fra Spania.


AKTIVITETER I NÆRHETEN:

18 og 9 hulls golfbane, vannpark, ridning, terrengsykling, minigolf, tennis og alle aktiviteter i havet


FASILITETER:

45m ² leilighet med terrasse på 18m ² er dekket med to doble soverom, bad, separat wc. Stue består av stue med sovesofa, flatskjerm med DVD-spiller, kjøkken med oppvaskmaskin, kjøleskap, vaskemaskin, mini ovn, mikrobølgeovn


Lysbildevisning:



PRISER: ( Euro )

Lavsesong : 450 € / Uke
Gjennomsnitt Sesong : 750 € / Uke
Høysesong: 950 € / Uke


Fra april til 1. juli 2012: 450 Euro
fra 1. juli 2012 til 8 juli 2012: 750 Euro
8 juli 2012 5 august 2012: 950 Euro
fra 2 september til 28 oktober 2012: 450 Euro
Depositum: 500 Euro
Lei søndag til søndag

Priser og tilgjengelighet til utlysningen N°6820 :

ÅrWeek NumberDatoer Gratis ReservertUndetermined
2
0
1
2
6 06/02 til 12/02     
7 13/02 til 19/02     
8 20/02 til 26/02     
9 27/02 til 04/03     
10 05/03 til 11/03     
11 12/03 til 18/03     
12 19/03 til 25/03     
13 26/03 til 01/04     
14 02/04 til 08/04     
15 09/04 til 15/04     
16 16/04 til 22/04     
17 23/04 til 29/04     
18 30/04 til 06/05     
19 07/05 til 13/05     
20 14/05 til 20/05     
21 21/05 til 27/05     
22 28/05 til 03/06     
23 04/06 til 10/06     
24 11/06 til 17/06     
25 18/06 til 24/06     
26 25/06 til 01/07     
27 02/07 til 08/07     
28 09/07 til 15/07     
29 16/07 til 22/07     
30 23/07 til 29/07     
31 30/07 til 05/08     
32 06/08 til 12/08     
33 13/08 til 19/08     
34 20/08 til 26/08     
35 27/08 til 02/09     
36 03/09 til 09/09     
37 10/09 til 16/09     
38 17/09 til 23/09     
39 24/09 til 30/09     
40 01/10 til 07/10     
41 08/10 til 14/10     
42 15/10 til 21/10     
43 22/10 til 28/10     
44 29/10 til 04/11     
45 05/11 til 11/11     
46 12/11 til 18/11     
47 19/11 til 25/11     
48 26/11 til 02/12     
49 03/12 til 09/12     
50 10/12 til 16/12     
51 17/12 til 23/12     
52 24/12 til 30/12     
2
0
1
3
1 31/12 til 06/01     
2 07/01 til 13/01     
3 14/01 til 20/01     
4 21/01 til 27/01     
5 28/01 til 03/02     

 
 Gratis  
 
 Reservert  
 
 Informasjon ikke oppgitt av eieren






Kontakt eieren :

Språk muntlig:         Ansiennitet : 23/01/2007

Telefon :   02.99.58.87.19
Bærbare :   06.26.57.35.75



SPECIAL OFFER:









Attester :

Det er foreløpig ingen bevis for dette oppslaget

Hvis du har bodd i dette leie, vennligst si din mening ved å klikke her:

Send vitnesbyrd




Utleie Leilighet
Saint Cyprien Plage


Sist oppdatert 24/01/2012



En nettside av gruppe Astus Biz LLC